



















Detalhes do imóvel
Quartos
2WCs
1Nº de salas
1Nº de lugares
2Área de construção
97.70 m2Área de terreno
410 m2Ano de construção
1982Localização
Moradia T2 – Santo Tirso
Licitação vencedora: 100.500,00 €
Valor mínimo:€ 73.500,00 Valor de abertura:€ 62.475,00
Moradia T2 – Prédio urbano composto por casa de rés-do-chão, andar e logradouro, com utilizações independentes, sendo o 1º andar, composto por habitação do tipo T2, o rés-do-chão composto por armazém para a actividade industrial, e o logradouro para acessos jardins e garagem, sito na Rua São Bento da Batalha, 88, Santo Tirso, inscrita na matriz em 1982, com a área bruta de construção de 195,40 m2, implantada num lote de terreno com 410,00 m2, sita numa zona residencial, a cerca de 500mts do centro da cidade de Santo Tirso, numa zona servida por comércios e serviços, rede de transportes urbanos e outros.
O valor mínimo foi atingido
- Descrição
- Detalhes do leilão
- Histórico do leilão 33 licitações
- Documentos anexos
Descrição
Vendido Prédio urbano composto por casa de rés-do-chão, andar e logradouro, com utilizações independentes, sendo o 1º andar, composto por habitação do tipo T2, e o rés-do-chão composto por armazém para a actividade industrial, sito na Rua São Bento da Batalha, Santo Tirso, descrito na Conservatória do Registo Predial de Santo Tirso, sob o n.º 2913 e inscrita na matriz sob o artigo 7232 da U. F. Santo Tirso, Couto, e Burgães, com a licença de utilização n.º 231 de 1973.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Faz-se saber que:
– O imóvel está inserido num lote com a área real de 410 m2, no entanto a área do lote registada na conservatória e inscrita nas finanças é de 1212m2, que se encontra manifestamente errada, no entanto será da inteira responsabilidade do proponente, se assim o entender, rectificar após a compra e o respectivo registo em nome do proponente, uma vez que a venda será feita nas condições actuais.
– É da única responsabilidade do proponente a verificação do estado físico e legal dos bens a adquirir, pelo que deverá, se assim entender, antes de apresentar proposta assegurar-se de que os mesmos correspondem ás suas expetativas e que se encontram nas condições pretendidas, uma vez que, com apresentação de proposta, presume-se que o proponente inspecionou os bens supra descritos, conhece as suas características e consequentemente, se declina qualquer responsabilidade pelo seu estado de conservação e nos casos aplicáveis, do seu eventual funcionamento;
– É da responsabilidade do proponente verificar a capacidade construtiva do imóvel;
– Os presentes bens são vendidos no estado físico e jurídico em que se encontram, sem garantias de quaisquer vícios que possam surgir ou que eventualmente existam;
– Para visitas ao bem, deverá o proponente agendar previamente com a leiloeira IMOLORIENTE S.A.
Visita e horário
As visitas ao imóvel serão realizadas no dia 13 de Agosto das 14:00 às 15:00 mediante marcação através do contacto (+351) 916 305 060 — Joaquim Arnaldo RibeiroAgente de execução / Administração judicial
Dr. Reinaldo Costa - Administrador JudicialDados do processo
Processo nº 1036/12.4TBSTSExecutados / Requeridos / Insolventes
1036/12.4TBSTS JULIO LOPES PINTOLeilão terminado
Data | Licitar | Utilizador | |
---|---|---|---|
16 de Agosto, 2022 14:13 | 100.500,00 € | m*****************a | |
16 de Agosto, 2022 14:06 | 100.000,00 € | s***e | |
16 de Agosto, 2022 14:06 | 98.500,00 € | m*****************a | |
16 de Agosto, 2022 14:05 | 98.000,00 € | p*****************1 | |
16 de Agosto, 2022 14:05 | 97.500,00 € | m*****************a | |
16 de Agosto, 2022 14:04 | 97.000,00 € | s***e | |
16 de Agosto, 2022 13:58 | 96.500,00 € | m*****************a | |
16 de Agosto, 2022 13:57 | 96.000,00 € | s***e | |
16 de Agosto, 2022 12:51 | 95.500,00 € | p*****************1 | |
16 de Agosto, 2022 12:06 | 95.000,00 € | c*******p | |
16 de Agosto, 2022 12:00 | 93.500,00 € | m*****************a | |
16 de Agosto, 2022 11:48 | 93.000,00 € | c*******p | |
16 de Agosto, 2022 09:53 | 92.500,00 € | m*****************a | |
16 de Agosto, 2022 09:49 | 92.000,00 € | c*******p | |
16 de Agosto, 2022 09:35 | 89.500,00 € | m*****************a | |
16 de Agosto, 2022 09:35 | 89.000,00 € | c*******p | |
15 de Agosto, 2022 21:54 | 88.500,00 € | m*****************a | |
15 de Agosto, 2022 21:32 | 88.000,00 € | c*******p | |
15 de Agosto, 2022 18:17 | 87.500,00 € | s***************o | |
14 de Agosto, 2022 11:38 | 87.000,00 € | m*****************a | |
14 de Agosto, 2022 10:14 | 85.500,00 € | s***************o | |
13 de Agosto, 2022 14:24 | 85.000,00 € | m*****************a | |
13 de Agosto, 2022 12:08 | 84.000,00 € | c***********************a | |
13 de Agosto, 2022 11:40 | 83.500,00 € | s***************o | |
12 de Agosto, 2022 22:40 | 83.000,00 € | c***********************a | |
12 de Agosto, 2022 21:10 | 82.500,00 € | c***********************a | |
12 de Agosto, 2022 21:10 | 82.000,00 € | c***********************a | |
12 de Agosto, 2022 21:10 | 80.500,00 € | c***********************a | |
12 de Agosto, 2022 15:31 | 80.000,00 € | f********s | |
2 de Agosto, 2022 22:02 | 75.000,00 € | c***********************a | |
24 de Julho, 2022 20:34 | 74.100,00 € | s***************o | |
22 de Julho, 2022 15:30 | 73.600,00 € | p*****************1 | |
22 de Julho, 2022 15:29 | 62.475,00 € | p*****************1 | |
Leilão iniciado |