Vendido

Detalhes do imóvel

Quartos

Bedroom4

WCs

WC2

Nº de salas

Nº de salas2

Nº de lugares

Nº de lugares1

Área de construção

Área construída500 m2

Área de terreno

Área do terreno619 m2

Ano de construção

Ano de construção1974

Localização

Moradia T4 com Jardim em Cascais

Licitação vencedora: 1.100.000,00 

LEILÃO ELETRÓNICO
Valor base:€ 1.000.000,00
Valor mínimo:€ 850.000,00 Valor de abertura:€ 800.000,00
DESCRIÇÃO BREVE DO ARTIGO:

Moradia T4,inscrita na matriz em 1974, com cave, rés-do-chão e primeiro andar, inserida num lote de terreno com 619m2, sendo 200m2 a área de implantação do edifício, a área bruta de construção de 500m2 e um logradouro/jardim  com 419m2, é sita na Rua Av. Pedro Álvares Cabral, n.º 645, em Cascais, no Bairro do Rosário, muito próxima da Zona Histórica de Cascais e da praia.

 

Visitas agendadas por marcação para o dia 17 de Abril de 2021 Entre as 14h e as 16h.

Ainda não licitou neste lote.

O valor mínimo foi atingido

Descrição

Prédio urbano composto de moradia de cave, rés-do-chão, primeiro andar e abrigo para automóvel, sito no Bairro do Rosário, lote 123, freguesia e concelho de Cascais, descrito na Conservatória de Registo Predial sob o n. 962 e inscrito na matriz predial urbana sob o art. 4979, da freguesia e concelho de Cascais

Visita e horário

A VISITA SERÁ EFECTUADA NO DIA 17 DE ABRIL DAS 14H ÀS 16H por marcação através do contacto (+351) 916 305 060 — Joaquim Arnaldo Ribeiro

Agente de execução / Administração judicial

Dr. Reinaldo Costa

Dados do processo

Processo: 1243/07.1TYLSB

Executados / Requeridos / Insolventes

Manuel Ferreira Barbosa e Emília Rosa Caetano Barbosa

Leilão terminado

Data Licitar Utilizador
22 de Abril, 2021 14:261.100.000,00 l*****************a
22 de Abril, 2021 14:251.077.500,00 s***********z
22 de Abril, 2021 14:241.075.000,00 l*****************a
22 de Abril, 2021 14:231.052.500,00 s***********z
22 de Abril, 2021 14:221.050.000,00 l*****************a
22 de Abril, 2021 14:221.037.500,00 s***********z
22 de Abril, 2021 14:221.035.000,00 l*****************a
22 de Abril, 2021 14:211.032.500,00 s***********z
22 de Abril, 2021 14:211.030.000,00 l*****************a
22 de Abril, 2021 14:211.027.500,00 s***********z
22 de Abril, 2021 14:201.025.000,00 l*****************a
22 de Abril, 2021 14:201.022.500,00 s***********z
22 de Abril, 2021 14:201.020.000,00 l*****************a
22 de Abril, 2021 14:191.002.500,00 s***********z
22 de Abril, 2021 14:191.000.000,00 l*****************a
22 de Abril, 2021 14:19977.500,00 s***********z
22 de Abril, 2021 14:18975.000,00 l*****************a
22 de Abril, 2021 14:18952.500,00 s***********z
22 de Abril, 2021 14:17950.000,00 l*****************a
22 de Abril, 2021 14:15902.500,00 s***********z
22 de Abril, 2021 14:15900.000,00 l*****************a
22 de Abril, 2021 14:15882.500,00 s***********z
22 de Abril, 2021 14:15880.000,00 l*****************a
22 de Abril, 2021 14:14877.500,00 s***********z
22 de Abril, 2021 14:14875.000,00 l*****************a
22 de Abril, 2021 14:06862.500,00 s***********z
22 de Abril, 2021 14:06860.000,00 l*****************a
22 de Abril, 2021 14:05855.000,00 s***********z
22 de Abril, 2021 14:05852.500,00 l*****************a
22 de Abril, 2021 14:04850.000,00 s***********z
22 de Abril, 2021 13:57810.000,00 l*****************a
22 de Abril, 2021 13:54805.000,00 s***********z
22 de Abril, 2021 13:15800.000,00 l*****************a
22 de Março, 2021 00:00Leilão iniciado