Vendido

Detalhes do equipamento

Localização

Lote 1 de Máquinas Industriais – Olival – Vila Nova de Gaia

Licitação vencedora: 8.700,00 

LEILÃO ELETRÓNICO
Valor base:€ 4.823,53
Valor mínimo:€ 4.100,00 Valor de abertura:€ 4.000,00
DESCRIÇÃO BREVE DO ARTIGO:

Lote de Máquinas Industriais, usados, composto por:

– ESQUADREJADORA ALTENDORF WA80 (tem 17 anos)
– ESQUADREJADORA ALTENDORF  (tem 40 anos)
– MOLDURADORA VERBOOM (tem 45 anos)
– MAQUINA DE PERSIANAS MVAZ (tem 30 anos)
– EMPILHADOR TOYOTA 025 (tem 18 anos)
– CALIBRADORA CUBO CB (tem cerca de 20 anos)
– PRENSA FORMATIC  (tem cerca de 20 anos)
– BRIQUETADORA COMAFER (tem cerca de 35 anos)
– MÁQUINA DE AFIAR LÂMINAS FRAMA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Faz-se saber que:

– É da única responsabilidade do proponente a verificação do estado físico e legal dos bens a adquirir, pelo que deverá, se assim entender, antes de apresentar proposta assegurar-se de que os mesmos correspondem ás suas expetativas e que se encontram nas condições pretendidas, uma vez que, com apresentação de proposta, presume-se que o proponente inspecionou os bens supra descritos, conhece as suas características e consequentemente, se declina qualquer responsabilidade pelo seu estado de conservação e nos casos aplicáveis, do seu eventual funcionamento;

– Os presentes bens são vendidos no estado físico e jurídico em que se encontram, sem garantias de quaisquer vícios que possam surgir ou que eventualmente existam;

– Para visitas ao bem, deverá o proponente agendar previamente com a leiloeira IMOLORIENTE S.A.

 

Custos e Comissões:

– Ao valor da venda acresce uma comissão no valor de 10%, que terá de ser paga pelo melhor proponente à leiloeira – Imoloriente – Imobiliária S.A., acrescido de IVA à taxa legal em vigor respetiva;

– Ao valor de venda acresce o IVA à taxa legal de 23%.

– A massa insolvente não terá qualquer custo associado à promoção e venda do presente leilão.

Ainda não licitou neste lote.

O valor mínimo foi atingido

Descrição

Lote de Máquinas Industriais, usados, composto por:

– ESQUADREJADORA ALTENDORF WA80 (tem 17 anos)
– ESQUADREJADORA ALTENDORF  (tem 40 anos)
– MOLDURADORA VERBOOM (tem 45 anos)
– MAQUINA DE PERSIANAS MVAZ (tem 30 anos)
– EMPILHADOR TOYOTA 025 (tem 18 anos)
– CALIBRADORA CUBO CB (tem cerca de 20 anos)
– PRENSA FORMATIC  (tem cerca de 20 anos)
– BRIQUETADORA COMAFER (tem cerca de 35 anos)
– MÁQUINA DE AFIAR LÂMINAS FRAMA

Visita e horário

A visita é efetuada por marcação através do contacto (+351) 916 305 060 — Joaquim Arnaldo Ribeiro

Agente de execução / Administração judicial

Dr. Reinaldo Costa - Administrador Judicial

Dados do processo

A visita é efetuada no dia 07.03.2023, das 14h às 17h - por marcação através do contacto (+351) 916 305 060 — Joaquim Arnaldo Ribeiro

Executados / Requeridos / Insolventes

Marcelino & Faceira, Lda, NIF : 500934487

Leilão terminado

Data Licitar Utilizador
8 de Março, 2023 10:158.700,00 j***********o
8 de Março, 2023 10:158.600,00 m***************s
8 de Março, 2023 10:148.400,00 j***********o
8 de Março, 2023 10:148.300,00 m***************s
8 de Março, 2023 10:138.100,00 j***********o
8 de Março, 2023 10:138.000,00 m***************s
8 de Março, 2023 10:127.900,00 j***********o
8 de Março, 2023 10:127.800,00 p*******************l
8 de Março, 2023 10:067.700,00 j***********o
8 de Março, 2023 10:047.600,00 g********4
8 de Março, 2023 10:047.500,00 p*******************l
8 de Março, 2023 10:047.400,00 j***********o
8 de Março, 2023 10:037.300,00 g********4
8 de Março, 2023 10:037.200,00 j***********o
8 de Março, 2023 10:027.100,00 m***************s
8 de Março, 2023 10:027.000,00 p*******************l
8 de Março, 2023 10:026.900,00 g********4
8 de Março, 2023 10:026.800,00 j***********o
8 de Março, 2023 10:016.700,00 g********4
8 de Março, 2023 10:006.600,00 j***********o
8 de Março, 2023 10:006.500,00 p*******************l
8 de Março, 2023 10:006.400,00 j***********o
8 de Março, 2023 09:596.300,00 g********4
8 de Março, 2023 09:566.200,00 j***********o
8 de Março, 2023 09:556.100,00 p*******************l
8 de Março, 2023 09:556.000,00 g********4
8 de Março, 2023 09:555.900,00 j***********o
8 de Março, 2023 09:555.800,00 p*******************l
8 de Março, 2023 09:485.700,00 g********4
7 de Março, 2023 18:015.600,00 p*******************l
7 de Março, 2023 17:365.500,00 j***********o
7 de Março, 2023 16:344.500,00 m***************s
7 de Março, 2023 16:164.300,00 p*******************l
7 de Março, 2023 15:424.200,00 m***************s
8 de Fevereiro, 2023 00:00Leilão iniciado